06-09-2022Saat:22:51
5 Eylül Pazartesi Reyting Sonuçları ?
#BirKüçükGünIşığı 1.bölüm reyting sonuçları..
Total | (2) | 3,89
AB | (4) | 2,47
ABC1 | (3) | 3,58
#MasterChefTürkiye reyting sonuçları..
Total | (1) | 4,85
AB | (1) | 6,03
ABC1 | (1) | 5,97
#GönülDağı 19.59 - 23.45 arası tekrar reytingleri..
Total | (10) | 2,11
AB | (11) | 1,54
ABC1 | (12) | 1,81
#BirKüçükGünIşığı ilk bölüm tekrar reytingleri..
Total | (16) | 1,60
AB | (14) | 1,43
ABC1 | (11) | 1,81
#MügeAnlı 3,28 | 2,38 | 3,33
#EsraErol 2,54 | 1,74 | 2,26
#Didem 1,47 | 0,94 | 1,13
#Yemin 1,30 | 0,45 | 0,63
#Zuhal 1,28 | 1,42 | 1,59
#Seda 1,08 | 0,40 | 0,68
#GelinimMutfakta 1,03 | 0,34 | 0,52
#Serap 0,93 | 0,62 | 0,82
#Kadir 0,90 | 0,73 | 0,96
#Esra 0,89 | 0,60 | 0,69
#GelinEvi 0,87 | 0,59 | 0,60
#DoyaDoyaModa 0,85 | 0,38 | 0,81
#MutfakBahane 0,76 | 0,41 | 0,48
#DüşmanBaşına 0,72 | - | 0,41
#CanımAnnem 0,57 | 0,32 | 0,62
#Çağla - | 0,34 | 0,57
Kaynak: Deniz Tural
#BirKüçükGünIşığı 1.bölüm reyting sonuçları..
Total | (2) | 3,89
AB | (4) | 2,47
ABC1 | (3) | 3,58
#MasterChefTürkiye reyting sonuçları..
Total | (1) | 4,85
AB | (1) | 6,03
ABC1 | (1) | 5,97
#GönülDağı 19.59 - 23.45 arası tekrar reytingleri..
Total | (10) | 2,11
AB | (11) | 1,54
ABC1 | (12) | 1,81
#BirKüçükGünIşığı ilk bölüm tekrar reytingleri..
Total | (16) | 1,60
AB | (14) | 1,43
ABC1 | (11) | 1,81
#MügeAnlı 3,28 | 2,38 | 3,33
#EsraErol 2,54 | 1,74 | 2,26
#Didem 1,47 | 0,94 | 1,13
#Yemin 1,30 | 0,45 | 0,63
#Zuhal 1,28 | 1,42 | 1,59
#Seda 1,08 | 0,40 | 0,68
#GelinimMutfakta 1,03 | 0,34 | 0,52
#Serap 0,93 | 0,62 | 0,82
#Kadir 0,90 | 0,73 | 0,96
#Esra 0,89 | 0,60 | 0,69
#GelinEvi 0,87 | 0,59 | 0,60
#DoyaDoyaModa 0,85 | 0,38 | 0,81
#MutfakBahane 0,76 | 0,41 | 0,48
#DüşmanBaşına 0,72 | - | 0,41
#CanımAnnem 0,57 | 0,32 | 0,62
#Çağla - | 0,34 | 0,57
Kaynak: Deniz Tural